English Premier League: EPL Players & Nationalities

English Premier League – EPL Players & Nationalities: Check out Player Nationalities for the 2022-2023 Premier League season.
EPL Players & Nationalities: Number of Player By Country in Premier League
Rank | Short Name | Country / Nationalities | No. Players |
1 | ENG | England | 272 |
2 | ES | Spain | 34 |
3 | FR | France | 34 |
4 | BR | Brazil | 29 |
5 | SCT | Scotland | 27 |
6 | IE | Republic of Ireland | 24 |
7 | PT | Portugal | 22 |
8 | NL | Netherlands | 17 |
9 | WLS | Wales | 16 |
10 | DK | Denmark | 15 |
11 | BE | Belgium | 12 |
12 | DE | Germany | 10 |
13 | NG | Nigeria | 9 |
14 | AR | Argentina | 8 |
15 | CI | Côte d’Ivoire | 8 |
16 | PL | Poland | 7 |
17 | NO | Norway | 7 |
18 | SE | Sweden | 7 |
19 | NIR | Northern Ireland | 7 |
20 | GH | Ghana | 6 |
21 | CO | Colombia | 6 |
22 | TR | Turkey | 6 |
23 | SN | Senegal | 5 |
24 | CH | Switzerland | 5 |
25 | IT | Italy | 5 |
26 | MA | Morocco | 4 |
27 | CZ | Czech Republic | 4 |
28 | US | United States | 4 |
29 | JM | Jamaica | 3 |
30 | ML | Mali | 3 |
31 | EG | Egypt | 3 |
32 | FI | Finland | 3 |
33 | CD | Congo DR | 3 |
34 | UA | Ukraine | 3 |
35 | GR | Greece | 3 |
36 | KR | Korea Republic | 2 |
37 | SK | Slovakia | 2 |
38 | DZ | Algeria | 2 |
39 | CM | Cameroon | 2 |
40 | MX | Mexico | 2 |
41 | RS | Serbia | 2 |
42 | ZM | Zambia | 2 |
43 | UY | Uruguay | 2 |
44 | HR | Croatia | 2 |
45 | JP | Japan | 2 |
46 | GN | Guinea | 2 |
47 | IS | Iceland | 2 |
48 | EC | Ecuador | 2 |
49 | BA | Bosnia and Herzegovina | 2 |
50 | NZ | New Zealand | 1 |
51 | XK | Kosovo | 1 |
52 | AL | Albania | 1 |
53 | PY | Paraguay | 1 |
54 | AT | Austria | 1 |
55 | GA | Gabon | 1 |
56 | GD | Grenada | 1 |
57 | ZW | Zimbabwe | 1 |
58 | VE | Venezuela | 1 |
59 | IR | IR Iran | 1 |
60 | CL | Chile | 1 |
61 | BF | Burkina Faso | 1 |
62 | TN | Tunisia | 1 |
63 | AO | Angola | 1 |
64 | EE | Estonia | 1 |
65 | RO | Romania | 1 |
66 | SL | Sierra Leone | 1 |
List of EPL Country
England, Spain, France, Brazil, Scotland, Republic of Ireland, Portugal, Netherlands, Wales, Denmark, Belgium, Germany, Nigeria, Argentina, Côte d’Ivoire, Poland, Norway, Sweden, Northern Ireland, Ghana, Colombia, Turkey, Senegal, Switzerland, Italy, Morocco, Czech Republic, United States, Jamaica, Mali, Egypt, Finland, Congo DR, Ukraine, Greece, Korea Republic, Slovakia, Algeria, Cameroon, Mexico, Serbia, Zambia, Uruguay, Croatia, Japan, Guinea, Iceland, Ecuador, Bosnia and Herzegovina, New Zealand, Kosovo, Albania, Paraguay, Austria, Gabon, Grenada, Zimbabwe, Venezuela, IR Iran, Chile, Burkina Faso, Tunisia, Angola, Estonia, Romania, Sierra Leone.
List of English Premier League (EPL) Key Player and Nationalities
Country / Nationalities | KeyPlayers in English Premier League |
England | Harry Kane, Jarrod Bowen, Bukayo Saka, James Ward |
Spain | Rodri, Pablo Fornals, David de Gea, Robert Sánchez, Marc Cucurella, Oriol Romeu, Aymeric Laporte, Rodrigo, Marcos Alonso, Vicente Guaita … |
France | Bryan Mbeumo, Allan Saint |
Brazil | Raphael Dias Belloli, Richarlison, Gabriel Dos Santos, Alisson, Ederson, Gabriel Jesus, Douglas Luiz, Joelinton, Martinelli, Thiago Silva … |
Scotland | John McGinn, Andrew Robertson, Grant Hanley, Che Adams, Kenny McLean, Scott McTominay, Kieran Tierney, Billy Gilmour, Ryan Fraser, Liam Cooper … |
Republic of Ireland | Séamus Coleman, Nathan Collins, Shane Duffy, Matt Doherty, Ciaran Clark, Adam Idah, Andrew Omobamidele, Kevin Long, Shane Long, Caoimhín Kelleher … |
Portugal | Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, João Cancelo, Bernardo Silva, José Sá, João Moutinho, Rúben Neves, Rúben Dias, Nélson Semedo … |
Netherlands | Virgil van Dijk, Joël Veltman, Tim Krul, Pascal Struijk, Wout Weghorst, Nathan Aké, Steven Bergwijn, Erik Pieters, Donny van de Beek, Anwar El Ghazi … |
Wales | Daniel James, Ben Davies, Connor Roberts, Tyler Roberts, Paul Dummett, Wayne Hennessey, Neco Williams, Danny Ward, Joe Rodon, Finley Stevens … |
Denmark | Christian Nørgaard, Pierre Højbjerg, Kasper Schmeichel, Joachim Andersen, Mathias Jensen, Andreas Christensen, Mads Roerslev, Christian Eriksen, Mads Bech Sørensen, Mathias Jørgensen … |
Belgium | Kevin De Bruyne, Leandro Trossard, Youri Tielemans, Leander Dendoncker, Romelu Lukaku, Timothy Castagne, Christian Benteke, Christian Kabasele, Albert Sambi Lokonga, Divock Origi … |
Germany | Antonio Rüdiger, Ilkay Gündogan, Kai Havertz, Vitaly Janelt, Pascal Groß, Timo Werner, Robin Koch, Lukas Rupp, Bernd Leno, Christoph Zimmermann |
Nigeria | Emmanuel Dennis, Alex Iwobi, Kelechi Iheanacho, Ademola Lookman, Wilfred Ndidi, William Troost |
Argentina | Emiliano Martínez, Emi Buendía, Alexis Mac Allister, Manuel Lanzini, Cristian Romero, Federico Fernández, Giovani Lo Celso, Willy Caballero |
Côte d’Ivoire | Wilfried Zaha, Maxwel Cornet, Hassane Kamara, Nicolas Pépé, Willy Boly, Eric Bailly, Jean |
Poland | Matty Cash, Lukasz Fabianski, Jan Bednarek, Mateusz Klich, Jakub Moder, Przemyslaw Placheta, Michal Karbownik |
Norway | Martin Ødegaard, Joshua King, Mohamed Elyounoussi, Kristoffer Ajer, Mathias Normann, Leo Fuhr Hjelde, Kristoffer Klaesson |
Sweden | Pontus Jansson, Victor Lindelöf, Dejan Kulusevski, Emil Krafth, Anthony Elanga, Ken Sema, Robin Olsen |
Northern Ireland | Stuart Dallas, Craig Cathcart, Jonny Evans, Jamal Lewis, Isaac Price, Michael McGovern, Conor Bradley |
Ghana | Mohammed Salisu, Jordan Ayew, Jeffrey Schlupp, Thomas Partey, Daniel Amartey, Tariqe Fosu |
Colombia | Davinson Sánchez, Cucho, Luis Díaz, Yerry Mina, Steven Alzate, Yerson Mosquera |
Turkey | Çaglar Söyüncü, Ozan Kabak, Ozan Tufan, Cenk Tosun, Halil Dervisoglu, Tiago Çukur |
Senegal | Sadio Mané, Edouard Mendy, Ismaila Sarr, Cheikhou Kouyaté, Nampalys Mendy |
Switzerland | Granit Xhaka, Fabian Schär, Eldin Jakupovic, Andi Zeqiri, Christian Marques |
Italy | Jorginho, Angelo Ogbonna, Emerson Palmieri, Moise Kean, Pierluigi Gollini |
Morocco | Romain Saïss, Hakim Ziyech, Imran Louza, Adam Masina |
Czech Republic | Tomáš Soucek, Vladimír Coufal, Matej Vydra, Alex Král |
United States | Christian Pulisic, Josh Sargent, Zack Steffen, Jonathan Tomkinson |
Jamaica | Michail Antonio, Ethan Pinnock, Leon Bailey |
Mali | Abdoulaye Doucouré, Yves Bissouma, Moussa Djenepo |
Egypt | Mohamed Salah, Mohamed Elneny, Trézéguet |
Finland | Teemu Pukki, Marcus Forss, Viljami Sinisalo |
Congo DR | Yoane Wissa, Arthur Masuaku, Edo Kayembe |
Ukraine | Oleksandr Zinchenko, Vitaliy Mykolenko, Andriy Yarmolenko |
Greece | Dimitris Giannoulis, Kostas Tsimikas, Christos Tzolis |
Korea Republic | Son Heung |
Slovakia | Martin Dúbravka, Juraj Kucka |
Algeria | Saïd Benrahma, Riyad Mahrez |
Cameroon | Joël Matip, Nicolas Nkoulou |
Mexico | Raúl Jiménez, Marcelo Flores |
Serbia | Nemanja Matic, Luka Milivojevic |
Zambia | Patson Daka, Enock Mwepu |
Uruguay | Rodrigo Bentancur, Edinson Cavani |
Croatia | Mateo Kovacic, Nikola Vlašic |
Japan | Takehiro Tomiyasu, Takumi Minamino |
Guinea | Naby Keïta, Julian Jeanvier |
Iceland | Jóhann Berg Guðmundsson, Patrik Gunnarsson |
Ecuador | Moisés Caicedo, Jeremy Sarmiento |
Bosnia and Herzegovina | Asmir Begovic, Sead Kolašinac |
New Zealand | Chris Wood |
Kosovo | Milot Rashica |
Albania | Armando Broja |
Paraguay | Miguel Almirón |
Austria | Daniel Bachmann |
Gabon | Pierre |
Grenada | Shandon Baptiste |
Zimbabwe | Marvelous Nakamba |
Venezuela | Salomón Rondón |
IR Iran | Saman Ghoddos |
Chile | Francisco Sierralta |
Burkina Faso | Bertrand Traoré |
Tunisia | Hannibal Mejbri |
Angola | Hélder Costa |
Estonia | Karl Jakob Hein |
Romania | Florin Andone |
Sierra Leone | Kamil Conteh |
EPL Players & Nationalities, Country, Key Players and more information about English Premier League 2022-2023.

