Orange Cap holder / Most runs in IPL 2022
IPL Orange Cap 2022 | Most Runs in IPL 2022: The Orange Cap is the award for the top run-getter in the Indian Premier League (IPL).
IPL 2022 Orange Cap
Jos Buttler is at the top of the 2022 IPL’s run-scoring charts with 824 runs so far. He is followed by KL Rahul, Quinton De Kock, Faf Du Plessis and Shikhar Dhawan.
POS | PLAYER | Team | MATCHES | RUNS | Column1 |
1 | Jos Buttler | RR | 16 | 824 | Jos Buttler, |
2 | KL Rahul | LSG | 15 | 616 | KL Rahul, |
3 | Quinton de Kock | LSG | 15 | 508 | Quinton de Kock, |
4 | Faf du Plessis | RCB | 16 | 468 | Faf du Plessis, |
5 | Shikhar Dhawan | PBKS | 14 | 460 | Shikhar Dhawan, |
6 | Hardik Pandya | GT | 14 | 453 | Hardik Pandya, |
7 | Deepak Hooda | LSG | 15 | 451 | Deepak Hooda, |
8 | David Miller | GT | 15 | 449 | David Miller, |
9 | Sanju Samson | RR | 16 | 444 | Sanju Samson, |
10 | Shubman Gill | GT | 15 | 438 | Shubman Gill, |
11 | Liam Livingstone | PBKS | 14 | 437 | Liam Livingstone, |
12 | David Warner | DC | 12 | 432 | David Warner, |
13 | Abhishek Sharma | SRH | 14 | 426 | Abhishek Sharma, |
14 | Ishan Kishan | MI | 14 | 418 | Ishan Kishan, |
15 | Rahul Tripathi | SRH | 14 | 413 | Rahul Tripathi, |
16 | Shreyas Iyer | KKR | 14 | 401 | Shreyas Iyer, |
17 | Tilak Varma | MI | 14 | 397 | Tilak Varma, |
18 | Aiden Markram | SRH | 14 | 381 | Aiden Markram, |
19 | Devdutt Padikkal | RR | 16 | 374 | Devdutt Padikkal, |
20 | Ruturaj Gaikwad | CSK | 14 | 368 | Ruturaj Gaikwad, |
21 | Nitish Rana | KKR | 14 | 361 | Nitish Rana, |
22 | Virat Kohli | RCB | 16 | 341 | Virat Kohli, |
23 | Rishabh Pant | DC | 14 | 340 | Rishabh Pant, |
24 | Andre Russell | KKR | 14 | 335 | Andre Russell, |
25 | Rajat Patidar | RCB | 8 | 333 | Rajat Patidar, |
26 | Dinesh Karthik | RCB | 16 | 330 | Dinesh Karthik, |
27 | Wriddhiman Saha | GT | 10 | 312 | Wriddhiman Saha, |
28 | Nicholas Pooran | SRH | 14 | 306 | Nicholas Pooran, |
29 | Shimron Hetmyer | RR | 14 | 303 | Shimron Hetmyer, |
30 | Suryakumar Yadav | MI | 8 | 303 | Suryakumar Yadav, |
31 | Glenn Maxwell | RCB | 13 | 301 | Glenn Maxwell, |
32 | Shivam Dube | CSK | 11 | 289 | Shivam Dube, |
33 | Prithvi Shaw | DC | 10 | 283 | Prithvi Shaw, |
34 | Ambati Rayudu | CSK | 13 | 274 | Ambati Rayudu, |
35 | Rohit Sharma | MI | 14 | 268 | Rohit Sharma, |
36 | Jonny Bairstow | PBKS | 11 | 253 | Jonny Bairstow, |
37 | Devon Conway | CSK | 7 | 252 | Devon Conway, |
38 | Mitchell Marsh | DC | 8 | 251 | Mitchell Marsh, |
39 | Rovman Powell | DC | 14 | 250 | Rovman Powell, |
40 | Moeen Ali | CSK | 10 | 244 | Moeen Ali, |
41 | Yashasvi Jaiswal | RR | 9 | 236 | Yashasvi Jaiswal, |
42 | Jitesh Sharma | PBKS | 12 | 234 | Jitesh Sharma, |
43 | MS Dhoni | CSK | 14 | 232 | MS Dhoni, |
44 | Robin Uthappa | CSK | 12 | 230 | Robin Uthappa, |
45 | Shahbaz Ahmed | RCB | 16 | 219 | Shahbaz Ahmed, |
46 | Rahul Tewatia | GT | 15 | 217 | Rahul Tewatia, |
47 | Kane Williamson | SRH | 13 | 216 | Kane Williamson, |
48 | Bhanuka Rajapaksa | PBKS | 9 | 206 | Bhanuka Rajapaksa, |
49 | Mayank Agarwal | PBKS | 13 | 196 | Mayank Agarwal, |
50 | Tim David | MI | 8 | 186 | Tim David, |
IPL 2021 List
POS | PLAYER | Mat | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
1 | RuturajGaikwad | 16 | 635 | 101* | 45.35 | 466 | 136.26 | 1 | 4 | 64 | 23 |
2 | Faf du Plessis | 16 | 633 | 95* | 45.21 | 458 | 138.2 | 0 | 6 | 60 | 23 |
3 | KL Rahul | 13 | 626 | 98* | 62.6 | 451 | 138.8 | 0 | 6 | 48 | 30 |
4 | Shikhar Dhawan | 16 | 587 | 92 | 39.13 | 471 | 124.62 | 0 | 3 | 63 | 16 |
5 | Glenn Maxwell | 15 | 513 | 78 | 42.75 | 356 | 144.1 | 0 | 6 | 48 | 21 |
6 | Sanju Samson | 14 | 484 | 119 | 40.33 | 354 | 136.72 | 1 | 2 | 45 | 17 |
7 | Prithvi Shaw | 15 | 479 | 82 | 31.93 | 301 | 159.13 | 0 | 4 | 56 | 18 |
8 | Shubman Gill | 17 | 478 | 57 | 28.11 | 402 | 118.9 | 0 | 3 | 50 | 12 |
9 | Mayank Agarwal | 12 | 441 | 99* | 40.09 | 314 | 140.44 | 0 | 4 | 42 | 18 |
10 | Rishabh Pant | 16 | 419 | 58* | 34.91 | 326 | 128.52 | 0 | 3 | 42 | 10 |
2 Responses
[…] Aramco Orange cap […]
[…] Aramco Orange cap […]