TATA IPL Schedule 2023: BCCI has announced the complete schedule of Indian Premier League

TATA IPL Schedule
TATA IPL Schedule: The Board of Control for Cricket in India (BCCI) released the official IPL 2023 schedule on Friday evening, and the 16th season of the Indian Premier League (IPL) is scheduled to start on March 31. The 10 participating clubs in the 2017 season will compete for the coveted IPL trophy over the course of a 74-match schedule, with the curtain-raiser on March 31 at the Narendra Modi Stadium with the reigning champion Gujarat Titans taking on the Chennai Super Kings.
The Gujarat Titans, who won the championship last year on their maiden attempt, will want to retain it in the forthcoming competition. With the big dogs Mumbai Indians and Chennai Super Kings trying to redeem themselves following a successful IPL mini-auction, they will have a tough challenge this time around.
Venue
12
Matches
70
Team
10
Venues
IPL 2023 full schedule venues: The tournament will be played across 12 venues – Ahmedabad, Mohali, Lucknow, Hyderabad, Bengaluru, Chennai, Delhi, Kolkata, Jaipur, Mumbai, Guwahati and Dharamsala.
Schedule
Match No | Day | Date | Time (IST) | Home Team | Away Team | Venue |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fri | 31-03-2023 | 7:30 PM | Gujarat Titans | Chennai Super Kings | Ahmedabad |
2 | Sat | 01-04-2023 | 3:30 PM | Punjab Kings | Kolkata Knight Riders | Mohali |
3 | Sat | 01-04-2023 | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Delhi Capitals | Lucknow |
4 | Sun | 02-04-2023 | 3:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Rajasthan Royals | Hyderabad |
5 | Sun | 02-04-2023 | 7:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Mumbai Indians | Bengaluru |
6 | Mon | 03-04-2023 | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Lucknow Super Giants | Chennai |
7 | Tue | 04-04-2023 | 7:30 PM | Delhi Capitals | Gujarat Titans | Delhi |
8 | Wed | 05-04-2023 | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Punjab Kings | Guwahati |
9 | Thu | 06-04-2023 | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Royal Challengers Bangalore | Kolkata |
10 | Fri | 07-04-2023 | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Sunrisers Hyderabad | Lucknow |
11 | Sat | 08-04-2023 | 3:30 PM | Rajasthan Royals | Delhi Capitals | Guwahati |
12 | Sat | 08-04-2023 | 7:30 PM | Mumbai Indians | Chennai Super Kings | Mumbai |
13 | Sun | 09-04-2023 | 3:30 PM | Gujarat Titans | Kolkata Knight Riders | Ahmedabad |
14 | Sun | 09-04-2023 | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Punjab Kings | Hyderabad |
15 | Mon | 10-04-2023 | 7:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Lucknow Super Giants | Bengaluru |
16 | Tue | 11-04-2023 | 7:30 PM | Delhi Capitals | Mumbai Indians | Delhi |
17 | Wed | 12-04-2023 | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Rajasthan Royals | Chennai |
18 | Thu | 13-04-2023 | 7:30 PM | Punjab Kings | Gujarat Titans | Mohali |
19 | Fri | 14-04-2023 | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Sunrisers Hyderabad | Kolkata |
20 | S at | 15-04-2023 | 3:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Delhi Capitals | Bengaluru |
21 | Sat | 15-04-2023 | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Punjab Kings | Lucknow |
22 | Sun | 16-04-2023 | 3:30 PM | Mumbai Indians | Kolkata Knight Riders | Mumbai |
23 | Sun | 16-04-2023 | 7:30 PM | Gujarat Titans | Rajasthan Royals | Ahmedabad |
24 | Mon | 17-04-2023 | 7:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Chennai Super Kings | Bengaluru |
25 | Tue | 18-04-2023 | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Mumbai Indians | Hyderabad |
26 | Wed | 19-04-2023 | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Lucknow Super Giants | Jaipur |
27 | Thu | 20-04-2023 | 3:30 PM | Punjab Kings | Royal Challengers Bangalore | Mohali |
28 | Thu | 20-04-2023 | 7:30 PM | Delhi Capitals | Kolkata Knight Riders | Delhi |
29 | Fri | 21-04-2023 | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Sunrisers Hyderabad | Chennai |
30 | Sat | 22-04-2023 | 3:30 PM | Lucknow Super Giants | Gujarat Titans | Lucknow |
31 | Sat | 22-04-2023 | 7:30 PM | Mumbai Indians | Punjab Kings | Mumbai |
32 | Sun | 23-04-2023 | 3:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Rajasthan Royals | Bengaluru |
33 | Sun | 23-04-2023 | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Chennai Super Kings | Kolkata |
34 | Mon | 24-04-2023 | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Delhi Capitals | Hyderabad |
35 | Tue | 25-04-2023 | 7:30 PM | Gujarat Titans | Mumbai Indians | Ahmedabad |
36 | Wed | 26-04-2023 | 7:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Kolkata Knight Riders | Bengaluru |
37 | Thu | 27-04-2023 | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Chennai Super Kings | Jaipur |
38 | Fri | 28-04-2023 | 7:30 PM | Punjab Kings | Lucknow Super Giants | Mohali |
39 | Sat | 29-04-2023 | 3:30 PM | Kolkata Knight Riders | Gujarat Titans | Kolkata |
40 | Sat | 29-04-2023 | 7:30 PM | Delhi Capitals | Sunrisers Hyderabad | Delhi |
41 | Sun | 30-04-2023 | 3:30 PM | Chennai Super Kings | Punjab Kings | Chennai |
42 | Sun | 30-04-2023 | 7:30 PM | Mumbai Indians | Rajasthan Royals | Mumbai |
43 | Mon | 01-05-2023 | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Royal Challengers Bangalore | Lucknow |
44 | Tue | 02-05-2023 | 7:30 PM | Gujarat Titans | Delhi Capitals | Ahmedabad |
45 | Wed | 03-05-2023 | 7:30 PM | Punjab Kings | Mumbai Indians | Mohali |
46 | Thu | 04-05-2023 | 3:30 PM | Lucknow Super Giants | Chennai Super Kings | Lucknow |
47 | Thu | 04-05-2023 | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Kolkata Knight Riders | Hyderabad |
48 | Fri | 05-05-2023 | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Gujarat Titans | Jaipur |
49 | Sat | 06-05-2023 | 3:30 PM | Chennai Super Kings | Mumbai Indians | Chennai |
50 | Sat | 06-05-2023 | 7:30 PM | Delhi Capitals | Royal Challengers Bangalore | Delhi |
51 | Sun | 07-05-2023 | 3:30 PM | Gujarat Titans | Lucknow Super Giants | Ahmedabad |
52 | Sun | 07-05-2023 | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Sunrisers Hyderabad | Jaipur |
53 | Mon | 08-05-2023 | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Punjab Kings | Kolkata |
54 | Tue | 09-05-2023 | 7:30 PM | Mumbai Indians | Royal Challengers Bangalore | Mumbai |
55 | Wed | 10-05-2023 | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Delhi Capitals | Chennai |
56 | Thu | 11-05-2023 | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Rajasthan Royals | Kolkata |
57 | Fri | 12-05-2023 | 7:30 PM | Mumbai Indians | Gujarat Titans | Mumbai |
58 | Sat | 13-05-2023 | 3:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Lucknow Super Giants | Hyderabad |
59 | Sat | 13-05-2023 | 7:30 PM | Delhi Capitals | Punjab Kings | Delhi |
60 | Sun | 14-05-2023 | 3:30 PM | Rajasthan Royals | Royal Challengers Bangalore | Jaipur |
61 | Sun | 14-05-2023 | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Kolkata Knight Riders | Chennai |
62 | Mon | 15-05-2023 | 7:30 PM | Gujarat Titans | Sunrisers Hyderabad | Ahmedabad |
63 | Tue | 16-05-2023 | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Mumbai Indians | Lucknow |
64 | Wed | 17-05-2023 | 7:30 PM | Punjab Kings | Delhi Capitals | Dharamshala |
65 | Thu | 18-05-2023 | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Royal Challengers Bangalore | Hyderabad |
66 | Fri | 19-05-2023 | 7:30 PM | Punjab Kings | Rajasthan Royals | Dharamshala |
67 | Sat | 20-05-2023 | 3:30 PM | Delhi Capitals | Chennai Super Kings | Delhi |
68 | Sat | 20-05-2023 | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Lucknow Super Giants | Kolkata |
69 | Sun | 21-05-2023 | 3:30 PM | Mumbai Indians | Sunrisers Hyderabad | Mumbai |
70 | Sun | 21-05-2023 | 7:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Gujarat Titans | Bengaluru |
IPL Schedule XLS Download
IPL Schedule PDF Download
IPL 2023 Team
IPL Team | Team Short Name | City |
---|---|---|
Chennai Super Kings | CSK | Chennai |
Kolkata Knight Riders | KKR | Kolkata |
Delhi Capitals | DC | Delhi |
Rajasthan Royals | RR | Rajasthan |
Mumbai Indians | MI | Mumbai |
Lucknow Super Giants | LSG | Lucknow |
Gujarat Titans | GT | Gujarat |
Punjab Kings | PBKS | Punjab |
Royal Challengers Bangalore | RCB | Bangalore |
Sunrisers Hyderabad | SRH | Hyderabad |
Schedule Announcement
The following editions will see the action take place all around the country, exactly as in the pre-pandemic era, in contrast to the previous edition, which had the matches played across only four Indian cities due to the pandemic. When the 2022 tournament was over, a competitive bidding battle for the media rights for the years 2023–2027 broke out in June 2022.
The franchise spent a combined INR 167 crore on a total of 80 players in the IPL 2023 mini auction, which took place before the 16th iteration of the competition. Sam Curran of England, who was hired by Punjab Kings for INR 18.50 crore, became the most expensive player in the history of the league. A game-changing rule that the BCCI has adopted ahead of the 2023 edition is the “Impact Player Rule.”
IPL FIXTURES
IPL Schedule 2023
IPL Links
Official IPL Website | www.iplt20.com |
Official IPL Fan website | www.ipl.ae |
Official WPL Fan Website | womens.ipl.ae |
Official CSK Blog | csk.ipl.ae |
Official T20 Blog UAE | www.t20.ae |
