Preview
Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders
# | Batting | Position | R | B | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|
DC2 | Rishabh Pant | Batsman / Wicket Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC18 | Mustafizur Rahman | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC3 | Philip Salt | Batsman / Wicket Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC4 | Yash Dhull | batter | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC5 | Sarfaraz Khan | batter | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC10 | Lalit Yadav | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC11 | Mitchell Marsh | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC9 | Prithvi Shaw | batter | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC12 | Ripal Patel | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC14 | Aman Hakim Khan | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC15 | Khaleel Ahmed | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC16 | Praveen Dubey | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC19 | Kamlesh Nagarkoti | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC20 | Lungisani Ngidi | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC23 | Vicky Ostwal | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC17 | Kuldeep Yadav | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC24 | Chetan Sakariya | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA21 | Anrich Nortje | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC8 | Rilee Rossouw | batter | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC1 | David Warner | Captain | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC25 | Ishant Sharma | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC13 | Axar Patel | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC7 | Rovman Powell | batter | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC21 | Mukesh Kumar | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC6 | Manish Pandey | batter | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Meg Lanning | Batters | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Jemimah Rodrigues | Batters | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Shafali Verma | Batters | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Taniyaa Bhatia | Wicket Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Poonam Yadav | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Jess Jonassen | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Marizanne Kapp | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Shikha Pandey | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Radha Yadav | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Titas Sadhu | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Sneha Deepthi | batter | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | Alice Capsey | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
160 | Arundhati Reddy | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
228 | Tara Norris | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
229 | Laura Harris | Batters | 0 | 0 | 0 | 0 |
250 | Jasia Akhter | Batters | 0 | 0 | 0 | 0 |
276 | Aparna Mondal | Wicket Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
309 | Minnu Mani | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKR16 | Shardul Thakur | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKR2 | Narayan Jagadeeshan | Batsman / Wicket Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKR4 | Kulwant Khejroliya | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKR5 | Suyash Sharma | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKR6 | Lockie Ferguson (Traded) | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKR7 | Harshit Rana | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKR8 | Venkatesh Iyer | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKR11 | Nitish Rana | batter | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKR12 | Anukul Roy | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKR14 | Rinku Singh | batter | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKR15 | Tim Southee | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKR17 | Varun Chakravarthy | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKR18 | Umesh Yadav | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKR21 | Liton Das | Batsman / Wicket Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKR22 | Shakib Al Hasan | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKR13 | Andre Russell | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKR3 | David Wiese | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKR10 | Rahmanullah Gurbaz | Batsman / Wicket Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKR1 | Shreyas Iyer | batter | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKR9 | Sunil Narine | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKR19 | Vaibhav Arora | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKR20 | Mandeep Singh | batter | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Bowling | Position | O | M | R | W |
---|
# | Batting | Position | R | B | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|
DC2 | Rishabh Pant | Batsman / Wicket Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC18 | Mustafizur Rahman | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC3 | Philip Salt | Batsman / Wicket Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC4 | Yash Dhull | batter | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC5 | Sarfaraz Khan | batter | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC10 | Lalit Yadav | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC11 | Mitchell Marsh | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC9 | Prithvi Shaw | batter | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC12 | Ripal Patel | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC14 | Aman Hakim Khan | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC15 | Khaleel Ahmed | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC16 | Praveen Dubey | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC19 | Kamlesh Nagarkoti | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC20 | Lungisani Ngidi | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC23 | Vicky Ostwal | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC17 | Kuldeep Yadav | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC24 | Chetan Sakariya | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA21 | Anrich Nortje | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC8 | Rilee Rossouw | batter | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC1 | David Warner | Captain | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC25 | Ishant Sharma | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC13 | Axar Patel | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC7 | Rovman Powell | batter | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC21 | Mukesh Kumar | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC6 | Manish Pandey | batter | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Meg Lanning | Batters | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Jemimah Rodrigues | Batters | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Shafali Verma | Batters | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Taniyaa Bhatia | Wicket Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Poonam Yadav | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Jess Jonassen | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Marizanne Kapp | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Shikha Pandey | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Radha Yadav | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Titas Sadhu | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Sneha Deepthi | batter | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | Alice Capsey | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
160 | Arundhati Reddy | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
228 | Tara Norris | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
229 | Laura Harris | Batters | 0 | 0 | 0 | 0 |
250 | Jasia Akhter | Batters | 0 | 0 | 0 | 0 |
276 | Aparna Mondal | Wicket Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
309 | Minnu Mani | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKR16 | Shardul Thakur | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKR2 | Narayan Jagadeeshan | Batsman / Wicket Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKR4 | Kulwant Khejroliya | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKR5 | Suyash Sharma | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKR6 | Lockie Ferguson (Traded) | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKR7 | Harshit Rana | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKR8 | Venkatesh Iyer | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKR11 | Nitish Rana | batter | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKR12 | Anukul Roy | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKR14 | Rinku Singh | batter | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKR15 | Tim Southee | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKR17 | Varun Chakravarthy | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKR18 | Umesh Yadav | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKR21 | Liton Das | Batsman / Wicket Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKR22 | Shakib Al Hasan | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKR13 | Andre Russell | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKR3 | David Wiese | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKR10 | Rahmanullah Gurbaz | Batsman / Wicket Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKR1 | Shreyas Iyer | batter | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKR9 | Sunil Narine | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKR19 | Vaibhav Arora | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKR20 | Mandeep Singh | batter | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Bowling | Position | O | M | R | W |
---|
Date | Time | League | Season | Match Day | Live Streaming | Fantasy Cricket | Ticket Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
April 20, 2023 | 7:30 pm | Indian Premier League | 2023 | Match 28 | Jio cinema & Star sports | Dream 11 DC vs KKR | 800 |
DC vs KKR Todays Match: Get PBKS vs RCB IPL Match 28 squad, schedule, results and updates, Live Cricket match results & full Scorecard IPL Matches online.
Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders