Preview
Kolkata Knight Riders vs Chennai Super Kings
# | Batting | Position | R | B | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|
KKR16 | Shardul Thakur | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKR2 | Narayan Jagadeeshan | Batsman / Wicket Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKR4 | Kulwant Khejroliya | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKR5 | Suyash Sharma | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKR6 | Lockie Ferguson (Traded) | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKR7 | Harshit Rana | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKR8 | Venkatesh Iyer | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKR11 | Nitish Rana | batter | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKR12 | Anukul Roy | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKR14 | Rinku Singh | batter | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKR15 | Tim Southee | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKR17 | Varun Chakravarthy | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKR18 | Umesh Yadav | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKR21 | Liton Das | Batsman / Wicket Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKR22 | Shakib Al Hasan | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKR13 | Andre Russell | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKR3 | David Wiese | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKR10 | Rahmanullah Gurbaz | Batsman / Wicket Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKR1 | Shreyas Iyer | batter | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKR9 | Sunil Narine | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKR19 | Vaibhav Arora | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKR20 | Mandeep Singh | batter | 0 | 0 | 0 | 0 |
20231 | MS Dhoni | Batsman / Wicket Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
20232 | Ruturaj Gaikwad | batter | 0 | 0 | 0 | 0 |
20233 | Ambati Rayudu | batter | 0 | 0 | 0 | 0 |
20234 | Devon Conway | batter | 0 | 0 | 0 | 0 |
20235 | Ajinkya Rahane | batter | 0 | 0 | 0 | 0 |
20236 | Subhranshu Senapati | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
20237 | Shaik Rasheed | batter | 0 | 0 | 0 | 0 |
20238 | Deepak Chahar | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
20239 | Tushar Deshpande | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
202310 | Prashant Solanki | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
202311 | Simarjeet Singh | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
202312 | Mukesh Choudhary | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
202313 | Matheesha Pathirana | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
202314 | Ravindra Jadeja | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
202316 | Mitchell Santner | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
202317 | Shivam Dube | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
202319 | Maheesh Theekshana | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
202320 | Rajvardhan Hangargekar | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
202321 | Ben Stokes | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
202322 | Kyle Jamieson | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
202323 | Nishant Sindhu | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
202324 | Ajay Mandal | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Bowling | Position | O | M | R | W |
---|
# | Batting | Position | R | B | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|
KKR16 | Shardul Thakur | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKR2 | Narayan Jagadeeshan | Batsman / Wicket Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKR4 | Kulwant Khejroliya | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKR5 | Suyash Sharma | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKR6 | Lockie Ferguson (Traded) | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKR7 | Harshit Rana | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKR8 | Venkatesh Iyer | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKR11 | Nitish Rana | batter | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKR12 | Anukul Roy | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKR14 | Rinku Singh | batter | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKR15 | Tim Southee | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKR17 | Varun Chakravarthy | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKR18 | Umesh Yadav | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKR21 | Liton Das | Batsman / Wicket Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKR22 | Shakib Al Hasan | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKR13 | Andre Russell | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKR3 | David Wiese | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKR10 | Rahmanullah Gurbaz | Batsman / Wicket Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKR1 | Shreyas Iyer | batter | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKR9 | Sunil Narine | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKR19 | Vaibhav Arora | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKR20 | Mandeep Singh | batter | 0 | 0 | 0 | 0 |
20231 | MS Dhoni | Batsman / Wicket Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
20232 | Ruturaj Gaikwad | batter | 0 | 0 | 0 | 0 |
20233 | Ambati Rayudu | batter | 0 | 0 | 0 | 0 |
20234 | Devon Conway | batter | 0 | 0 | 0 | 0 |
20235 | Ajinkya Rahane | batter | 0 | 0 | 0 | 0 |
20236 | Subhranshu Senapati | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
20237 | Shaik Rasheed | batter | 0 | 0 | 0 | 0 |
20238 | Deepak Chahar | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
20239 | Tushar Deshpande | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
202310 | Prashant Solanki | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
202311 | Simarjeet Singh | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
202312 | Mukesh Choudhary | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
202313 | Matheesha Pathirana | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
202314 | Ravindra Jadeja | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
202316 | Mitchell Santner | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
202317 | Shivam Dube | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
202319 | Maheesh Theekshana | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
202320 | Rajvardhan Hangargekar | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
202321 | Ben Stokes | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
202322 | Kyle Jamieson | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
202323 | Nishant Sindhu | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
202324 | Ajay Mandal | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Bowling | Position | O | M | R | W |
---|
Date | Time | League | Season | Match Day | Live Streaming | Fantasy Cricket | Ticket Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
April 23, 2023 | 7:30 pm | Indian Premier League | 2023 | Match 33 | Jio cinema & Star sports | Dream 11 KKR vs CSK | 800 |
KKR vs CSK Todays Match: Get KKR vs CSK IPL Match 33 squad, schedule, results and updates, Live Cricket match results & full Scorecard IPL Matches online.
Kolkata Knight Riders vs Chennai Super Kings