Preview
Lucknow Super Giants vs Delhi Capitals
BRSABV Ekana Cricket Stadium, Lucknow |
---|
BRSABV Ekana Cricket Stadium, Shaheed Path, Ahmamau, Sarojani Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh, 226030, India |
# | Batting | Position | R | B | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|
LSG5 | Quinton de Kock | Batsman / Wicket Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
LSG9 | Kyle Mayers | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
LSG21 | Prerak Mankad | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
LSG1 | KL Rahul | Captain | 0 | 0 | 0 | 0 |
LSG2 | Ayush Badoni | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
LSG3 | Karan Sharma | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
LSG4 | Manan Vohra | batter | 0 | 0 | 0 | 0 |
LSG7 | Krishnappa Gowtham | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
LSG10 | Krunal Pandya | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
LSG11 | Avesh Khan | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
LSG12 | Mohsin Khan | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
LSG13 | Mark Wood | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
LSG14 | Mayank Yadav | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
LSG16 | Nicolas Pooran | Batsman / Wicket Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
LSG24 | Yudhvir Singh Charak | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
LSG25 | Swapnil Singh | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
LSG6 | Marcus Stoinis | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
LSG22 | Daniel Sams | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
LSG8 | Deepak Hooda | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
LSG17 | Jaydev Unadkat | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
LSG19 | Romario Shepherd | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
LSG15 | Ravi Bishnoi | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
LSG18 | Yash Thakur | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
LSG23 | Naveen-ul-Haq | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
LSG20 | Amit Mishra | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Bowling | Position | O | M | R | W |
---|
# | Batting | Position | R | B | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|
DC2 | Rishabh Pant | Batsman / Wicket Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC18 | Mustafizur Rahman | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC3 | Philip Salt | Batsman / Wicket Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC4 | Yash Dhull | batter | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC5 | Sarfaraz Khan | batter | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC10 | Lalit Yadav | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC11 | Mitchell Marsh | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC9 | Prithvi Shaw | batter | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC12 | Ripal Patel | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC14 | Aman Hakim Khan | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC15 | Khaleel Ahmed | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC16 | Praveen Dubey | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC19 | Kamlesh Nagarkoti | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC20 | Lungisani Ngidi | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC23 | Vicky Ostwal | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC17 | Kuldeep Yadav | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC24 | Chetan Sakariya | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC22 | Anrich Nortje | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC8 | Rilee Rossouw | batter | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC1 | David Warner | Captain | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC25 | Ishant Sharma | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC13 | Axar Patel | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC7 | Rovman Powell | batter | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC21 | Mukesh Kumar | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC6 | Manish Pandey | batter | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Bowling | Position | O | M | R | W |
---|
Date | Time | League | Season | Match Day | Live Streaming | Fantasy Cricket | Ticket Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
April 1, 2023 | 7:30 pm | Indian Premier League | 2023 | Match 3 | Jio cinema & Star sports | Dream 11 LSG vs DC | 500 |
LSG vs DC Todays Match: Get CSK IPL Match 3 squad, schedule, results and updates, Live Cricket match results & full Scorecard IPL Matches online.
Lucknow Super Giants vs Delhi Capitals