Preview
Punjab Kings vs Royal Challengers Bangalore
Punjab Cricket Association Stadium, Mohali |
---|
Inderjit Singh Bindra Stadium, Sarovar Path, Sector 51, Ward 13, Chandigarh, 160044, India |
# | Batting | Position | R | B | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|
PBKS3 | Bhanuka Rajapaksa | Batsman / Wicket Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
PBKS20 | Sikandar Raza | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
PBKS14 | Rahul Chahar | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
PBKS10 | Kagiso Rabada | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
PBKS9 | Liam Livingstone | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
PBKS19 | Sam Curran | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
PBKS1 | Shikhar Dhawan (c) | Captain | 0 | 0 | 0 | 0 |
PBKS2 | Shahrukh Khan | batter | 0 | 0 | 0 | 0 |
PBKS5 | Prabhsimran Singh | Batsman / Wicket Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
PBKS6 | Jitesh Sharma | Batsman / Wicket Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
PBKS7 | Raj Bawa | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
PBKS8 | Rishi Dhawan | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
PBKS12 | Baltej Singh | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
PBKS13 | Atharva Taide | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
PBKS15 | Harpreet Brar | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
PBKS17 | Harpreet Singh Bhatia | batter | 0 | 0 | 0 | 0 |
PBKS18 | Vidwath Kaverappa | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
PBKS21 | Mohit Rathee | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
PBKS22 | Shivam Singh | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
PBKS16 | Nathan Ellis | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
PBKS11 | Arshdeep Singh | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
PBKS4 | Jonny Bairstow | Batsman / Wicket Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
RCB23 | Manoj Bhandage | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
RCB18 | Finn Allen | batter | 0 | 0 | 0 | 0 |
RCB19 | Reece Topley | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
RCB3 | Rajat Patidar | batter | 0 | 0 | 0 | 0 |
RCB4 | Anuj Rawat | Batsman / Wicket Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
RCB6 | Suyash Prabhudessai | batter | 0 | 0 | 0 | 0 |
RCB7 | Dinesh Karthik | Batsman / Wicket Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
RCB10 | David Willey | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
RCB11 | Karn Sharma | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
RCB12 | Mahipal Lomror | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
RCB13 | Mohammed Siraj | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
RCB14 | Josh Hazlewood | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
RCB15 | Siddarth Kaul | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
RCB16 | Akash Deep | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
RCB20 | Rajan Kumar | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
RCB21 | Avinash Singh | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
RCB25 | Sonu Yadav | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
RCB24 | Will Jacks | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
RCB8 | Shahbaz Ahmed | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
RCB2 | Virat Kohli | batter | 0 | 0 | 0 | 0 |
RCB5 | Glenn Maxwell | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
A10 | Asha Shobana | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
RCB9 | Harshal Patel | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA22 | Wanindu Hasaranga | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
RCB1 | Faf du Plessis | Captain | 0 | 0 | 0 | 0 |
RCB22 | Himanshu Sharma | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
R99 | Dane van Niekerk | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
WPL | Sophie Devine | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Smriti Mandhana | batter | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ellyse Perry | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Renuka Singh | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Heather Knight | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Richa Ghosh | Wicket Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Megan Schutt | Wicket Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | Erin Burns | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
216 | Preeti Bose | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
258 | Disha Kasat | batter | 0 | 0 | 0 | 0 |
275 | Indrani Roy | Wicket Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
317 | Shreyanka Patil | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
346 | Poonam Khemnar | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
349 | Kanika Ahuja | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
385 | Komal Zanzad | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
397 | Sahana Pawar | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Bowling | Position | O | M | R | W |
---|
# | Batting | Position | R | B | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|
PBKS3 | Bhanuka Rajapaksa | Batsman / Wicket Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
PBKS20 | Sikandar Raza | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
PBKS14 | Rahul Chahar | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
PBKS10 | Kagiso Rabada | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
PBKS9 | Liam Livingstone | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
PBKS19 | Sam Curran | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
PBKS1 | Shikhar Dhawan (c) | Captain | 0 | 0 | 0 | 0 |
PBKS2 | Shahrukh Khan | batter | 0 | 0 | 0 | 0 |
PBKS5 | Prabhsimran Singh | Batsman / Wicket Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
PBKS6 | Jitesh Sharma | Batsman / Wicket Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
PBKS7 | Raj Bawa | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
PBKS8 | Rishi Dhawan | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
PBKS12 | Baltej Singh | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
PBKS13 | Atharva Taide | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
PBKS15 | Harpreet Brar | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
PBKS17 | Harpreet Singh Bhatia | batter | 0 | 0 | 0 | 0 |
PBKS18 | Vidwath Kaverappa | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
PBKS21 | Mohit Rathee | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
PBKS22 | Shivam Singh | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
PBKS16 | Nathan Ellis | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
PBKS11 | Arshdeep Singh | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
PBKS4 | Jonny Bairstow | Batsman / Wicket Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
RCB23 | Manoj Bhandage | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
RCB18 | Finn Allen | batter | 0 | 0 | 0 | 0 |
RCB19 | Reece Topley | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
RCB3 | Rajat Patidar | batter | 0 | 0 | 0 | 0 |
RCB4 | Anuj Rawat | Batsman / Wicket Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
RCB6 | Suyash Prabhudessai | batter | 0 | 0 | 0 | 0 |
RCB7 | Dinesh Karthik | Batsman / Wicket Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
RCB10 | David Willey | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
RCB11 | Karn Sharma | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
RCB12 | Mahipal Lomror | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
RCB13 | Mohammed Siraj | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
RCB14 | Josh Hazlewood | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
RCB15 | Siddarth Kaul | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
RCB16 | Akash Deep | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
RCB20 | Rajan Kumar | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
RCB21 | Avinash Singh | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
RCB25 | Sonu Yadav | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
RCB24 | Will Jacks | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
RCB8 | Shahbaz Ahmed | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
RCB2 | Virat Kohli | batter | 0 | 0 | 0 | 0 |
RCB5 | Glenn Maxwell | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
A10 | Asha Shobana | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
RCB9 | Harshal Patel | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA22 | Wanindu Hasaranga | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
RCB1 | Faf du Plessis | Captain | 0 | 0 | 0 | 0 |
RCB22 | Himanshu Sharma | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
R99 | Dane van Niekerk | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
WPL | Sophie Devine | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Smriti Mandhana | batter | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ellyse Perry | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Renuka Singh | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Heather Knight | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Richa Ghosh | Wicket Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Megan Schutt | Wicket Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | Erin Burns | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
216 | Preeti Bose | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
258 | Disha Kasat | batter | 0 | 0 | 0 | 0 |
275 | Indrani Roy | Wicket Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
317 | Shreyanka Patil | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
346 | Poonam Khemnar | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
349 | Kanika Ahuja | All-Rounder | 0 | 0 | 0 | 0 |
385 | Komal Zanzad | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
397 | Sahana Pawar | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Bowling | Position | O | M | R | W |
---|
Date | Time | League | Season | Match Day | Live Streaming | Fantasy Cricket | Ticket Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
April 20, 2023 | 3:30 pm | Indian Premier League | 2023 | Match 27 | Jio cinema & Star sports | Dream 11 PBKS vs RCB | 800 |
PBKS vs RCB Todays Match: Get PBKS vs RCB IPL Match 27 squad, schedule, results and updates, Live Cricket match results & full Scorecard IPL Matches online.
Punjab Kings vs Royal Challengers Bangalore