Super Bowl Ticket prices in the NFL Game’s History

Year | Super Bowl | Ticket cost (Avg) | Adjusted for inflation | Matchup |
---|---|---|---|---|
1967 | 1 | $12 | $105 | Packers vs. Chiefs |
1968 | 2 | $12 | $100 | Packers vs. Raiders |
1969 | 3 | $12 | $96 | Jets vs. Colts |
1970 | 4 | $15 | $113 | Chiefs vs. Vikings |
1971 | 5 | $15 | $108 | Colts vs. Cowboys |
1972 | 6 | $15 | $105 | Cowboys vs. Dolphins |
1973 | 7 | $15 | $99 | Dolphins vs. Redskins |
1974 | 8 | $15 | $89 | Dolphins vs. Vikings |
1975 | 9 | $20 | $109 | Steelers vs. Vikings |
1976 | 10 | $20 | $103 | Steelers vs. Cowboys |
1977 | 11 | $20 | $97 | Raiders vs. Vikings |
1978 | 12 | $30 | $135 | Cowboys vs. Broncos |
1979 | 13 | $30 | $121 | Steelers vs. Cowboys |
1980 | 14 | $30 | $107 | Steelers vs. Rams |
1981 | 15 | $40 | $129 | Raiders vs. Eagles |
1982 | 16 | $40 | $121 | 49ers vs. Bengals |
1983 | 17 | $40 | $118 | Redskins vs. Dolphins |
1984 | 18 | $60 | $169 | Raiders vs. Redskins |
1985 | 19 | $60 | $163 | 49ers vs. Dolphins |
1986 | 20 | $75 | $200 | Bears vs. Patriots |
1987 | 21 | $75 | $193 | Giants vs. Broncos |
1988 | 22 | $100 | $247 | Redskins vs. Broncos |
1989 | 23 | $100 | $236 | 49ers vs. Bengals |
1990 | 24 | $125 | $280 | 49ers vs. Broncos |
1991 | 25 | $150 | $322 | Giants vs. Bills |
1992 | 26 | $150 | $313 | Redskins vs. Bills |
1993 | 27 | $175 | $354 | Cowboys vs. Bills |
1994 | 28 | $175 | $346 | Cowboys vs. Bills |
1995 | 29 | $200 | $384 | 49ers vs. Chargers |
1996 | 30 | $350 | $653 | Cowboys vs. Steelers |
1997 | 31 | $275 | $501 | Packers vs. Patriots |
1998 | 32 | $275 | $494 | Broncos vs. Packers |
1999 | 33 | $325 | $571 | Broncos vs. Falcons |
2000 | 34 | $325 | $552 | Rams vs. Titans |
2001 | 35 | $325 | $537 | Ravens vs. Giants |
2002 | 36 | $400 | $651 | Patriots vs. Rams |
2003 | 37 | $500 | $795 | Buccaneers vs. Raiders |
2004 | 38 | $600 | $930 | Patriots vs. Panthers |
2005 | 39 | $600 | $899 | Patriots vs. Eagles |
2006 | 40 | $700 | $1,016 | Steelers vs. Seahawks |
2007 | 41 | $700 | $988 | Colts vs. Bears |
2008 | 42 | $900 | $1,223 | Giants vs. Patriots |
2009 | 43 | $1,000 | $1,364 | Steelers vs. Cardinals |
2010 | 44 | $1,000 | $1,342 | Saints vs. Colts |
2011 | 45 | $1,200 | $1,561 | Packers vs. Steelers |
2012 | 46 | $1,200 | $1,529 | Giants vs. Patriots |
2013 | 47 | $1,250 | $1,570 | Ravens vs. 49ers |
2014 | 48 | $1,500 | $1,854 | Seahawks vs. Broncos |
2015 | 49 | $2,111 | $2,607 | Patriots vs. Seahawks |
2016 | 50 | $2,500 | $3,048 | Broncos vs. Panthers |
2017 | 51 | $2,500 | $2,985 | Patriots vs. Falcons |
2018 | 52 | $2,500 | $2,914 | Eagles vs. Patriots |
2019 | 53 | $2,557 | $2,927 | Patriots vs. Rams |
2020 | 54 | $3,488 | $3,944 | Chiefs vs. 49ers |
2021 | 55 | $4,000 | $4,320 | Chiefs vs. Buccaneers |
2022 | 56 | $5,823 | $6,289* | Bengals vs. Rams |
2023 | 57 | $5,596 | — | Chiefs vs. Eagles |
* Based on average 8.0 rate of inflation for 2023 calendar year, per U.S. inflation calculator.
The average ticket price for Sunday’s game, according to StubHub, is $8,869, which would be the highest average for secondary market tickets in the Super Bowl’s 56-year history
The Spun reported
