5/5 - (1 vote)
Player | R |
---|---|
![]() | 576 |
by Criiic World March 30, 2023 ·
IPL 2023 Orange CapRankPlayerTeamRB4s6sMatSRAvg1Faf du PlessisRCB576364453211158.2452.362Yashasvi JaiswalRR575341742612168.6247.923Suryakumar YadavIndia479251522412190.8439.924Shubman GillGT475336491312141.3739.585Devon ConwayCSK468342551312136.8439.006Virat KohliIndia420314391111133.7638.187Ruturaj GaikwadCSK408277312112147.2934.008Jos ButtlerRR392276421412142.0332.679Venkatesh IyerKKR371258272012143.8030.9210Ishan KishanMI366255421612143.5330.5011Kyle MayersLSG359236352212152.1229.9212Sanju SamsonRR356228242412156.1429.6713Rinku SinghKKR353241212212146.4729.4214Shikhar DhawanPBKS34924347108143.6243.6315Nitish RanaKKR348239321312145.6129.0016Glenn MaxwellMelbourne Stars330177222711186.4430.0017David...
Player | R |
---|---|
![]() | 576 |
Rank | Player | Team | R | B | 4s | 6s | Mat | SR | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | RCB | 576 | 364 | 45 | 32 | 11 | 158.24 | 52.36 |
2 | ![]() | RR | 575 | 341 | 74 | 26 | 12 | 168.62 | 47.92 |
3 | ![]() | India | 479 | 251 | 52 | 24 | 12 | 190.84 | 39.92 |
4 | ![]() | GT | 475 | 336 | 49 | 13 | 12 | 141.37 | 39.58 |
5 | ![]() | CSK | 468 | 342 | 55 | 13 | 12 | 136.84 | 39.00 |
6 | ![]() | India | 420 | 314 | 39 | 11 | 11 | 133.76 | 38.18 |
7 | ![]() | CSK | 408 | 277 | 31 | 21 | 12 | 147.29 | 34.00 |
8 | ![]() | RR | 392 | 276 | 42 | 14 | 12 | 142.03 | 32.67 |
9 | ![]() | KKR | 371 | 258 | 27 | 20 | 12 | 143.80 | 30.92 |
10 | Ishan Kishan | MI | 366 | 255 | 42 | 16 | 12 | 143.53 | 30.50 |
11 | ![]() | LSG | 359 | 236 | 35 | 22 | 12 | 152.12 | 29.92 |
12 | ![]() | RR | 356 | 228 | 24 | 24 | 12 | 156.14 | 29.67 |
13 | ![]() | KKR | 353 | 241 | 21 | 22 | 12 | 146.47 | 29.42 |
14 | ![]() | PBKS | 349 | 243 | 47 | 10 | 8 | 143.62 | 43.63 |
15 | Nitish Rana | KKR | 348 | 239 | 32 | 13 | 12 | 145.61 | 29.00 |
16 | ![]() | Melbourne Stars | 330 | 177 | 22 | 27 | 11 | 186.44 | 30.00 |
17 | ![]() | DC | 330 | 276 | 47 | 2 | 12 | 119.57 | 27.50 |
18 | Shivam Dube | CSK | 315 | 197 | 11 | 27 | 12 | 159.90 | 26.25 |
19 | ![]() | India | 281 | 215 | 28 | 10 | 11 | 130.70 | 25.55 |
20 | Wriddhiman Saha | GG | 275 | 204 | 35 | 7 | 12 | 134.80 | 22.92 |
21 | KL Rahul | LSG | 274 | 242 | 28 | 4 | 10 | 113.22 | 27.40 |
22 | N. Tilak Varma | MI | 274 | 173 | 21 | 18 | 9 | 158.38 | 30.44 |
23 | Axar Patel | DC | 267 | 193 | 20 | 14 | 12 | 138.34 | 22.25 |
24 | ![]() | CSK | 266 | 155 | 21 | 12 | 9 | 171.61 | 29.56 |
25 | Jitesh Sharma | PBKS | 260 | 162 | 18 | 18 | 11 | 160.49 | 23.64 |
26 | Cameron Green | IPL Auction 2023 Players List | 259 | 177 | 23 | 10 | 10 | 146.33 | 25.90 |
27 | Nicolas Pooran | LSG | 248 | 155 | 18 | 17 | 11 | 160.00 | 22.55 |
28 | ![]() | GG | 242 | 160 | 16 | 13 | 10 | 151.25 | 24.20 |
29 | ![]() | LSG | 239 | 171 | 17 | 15 | 11 | 139.77 | 21.73 |
30 | Rahul Tripathi | INDIA A | 237 | 186 | 23 | 9 | 10 | 127.42 | 23.70 |
31 | Vijay Shankar | GG | 234 | 143 | 20 | 12 | 8 | 163.64 | 29.25 |
32 | Prabhsimran Singh | PBKS | 231 | 152 | 24 | 13 | 11 | 151.97 | 21.00 |
33 | ![]() | KKR | 228 | 145 | 28 | 11 | 6 | 157.24 | 38.00 |
34 | Rohit Sharma | MI | 220 | 171 | 24 | 12 | 12 | 128.65 | 18.33 |
35 | Andre Russell | Abu Dhabi Knight Riders | 218 | 145 | 13 | 17 | 12 | 150.34 | 18.17 |
36 | Shimron Hetmyer | Gulf Giants | 218 | 150 | 7 | 16 | 11 | 145.33 | 19.82 |
37 | Rahmanullah Gurbaz | AFG | 216 | 151 | 17 | 15 | 9 | 143.05 | 24.00 |
38 | Heinrich Klaasen | Durban Super Giants | 215 | 116 | 15 | 13 | 7 | 185.34 | 30.71 |
39 | Ayush Badoni | LSG | 212 | 144 | 11 | 11 | 11 | 147.22 | 19.27 |
40 | Devdutt Padikkal | RR | 206 | 166 | 25 | 3 | 9 | 124.10 | 22.89 |
41 | Abhishek Sharma | SRH | 203 | 133 | 24 | 6 | 8 | 152.63 | 25.38 |
42 | Nehal Wadhera | MI | 198 | 131 | 18 | 10 | 7 | 151.15 | 28.29 |
43 | Sam Curran | MI Cape Town (MICT) | 196 | 143 | 14 | 10 | 11 | 137.06 | 17.82 |
44 | Mayank Agarwal | SRH | 187 | 164 | 21 | 2 | 9 | 114.02 | 20.78 |
45 | Tim David | Hobart Hurricanes | 184 | 111 | 10 | 12 | 12 | 165.77 | 15.33 |
46 | ![]() | Sunrisers Eastern Cape (SEC) | 179 | 140 | 15 | 6 | 9 | 127.86 | 19.89 |
47 | B. Sai Sudharshan | GG | 176 | 142 | 14 | 4 | 5 | 123.94 | 35.20 |
48 | Liam Livingstone | MI Cape Town (MICT) | 172 | 105 | 13 | 10 | 6 | 163.81 | 28.67 |
49 | Philip Salt | DC | 168 | 96 | 19 | 8 | 8 | 175.00 | 21.00 |
50 | ![]() | SRH | 163 | 131 | 21 | 3 | 9 | 124.43 | 18.11 |
51 | Manish Pandey | IPL Auction 2023 Players List | 160 | 143 | 15 | 3 | 10 | 111.89 | 16.00 |
52 | Dhruv Jurel | RR | 141 | 77 | 11 | 8 | 9 | 183.12 | 15.67 |
53 | Dinesh Karthik | RCB | 140 | 101 | 13 | 5 | 11 | 138.61 | 12.73 |
54 | Mahipal Lomror | RCB | 133 | 92 | 9 | 8 | 8 | 144.57 | 16.63 |
55 | ![]() | Dambulla Giants | 128 | 91 | 10 | 5 | 6 | 140.66 | 21.33 |
56 | Abdul Samad | SRH | 128 | 100 | 8 | 7 | 6 | 128.00 | 21.33 |
57 | Mitchell Marsh | DC | 125 | 93 | 10 | 7 | 9 | 134.41 | 13.89 |
58 | Krunal Pandya | LSG | 122 | 104 | 13 | 4 | 12 | 117.31 | 10.17 |
59 | Rilee Rossouw | Pretoria Capitals (PC) | 122 | 98 | 10 | 5 | 7 | 124.49 | 17.43 |
60 | ![]() | CSK | 118 | 77 | 8 | 6 | 10 | 153.25 | 11.80 |
61 | ![]() | PBKS | 117 | 92 | 15 | 4 | 6 | 127.17 | 19.50 |
62 | Abhinav Manohar | GG | 114 | 83 | 6 | 7 | 6 | 137.35 | 19.00 |
63 | Moeen Ali | CSK | 114 | 85 | 12 | 5 | 10 | 134.12 | 11.40 |
64 | Ravindra Jadeja | CSK | 113 | 80 | 7 | 6 | 12 | 141.25 | 9.42 |
65 | Atharva Taide | PBKS | 112 | 75 | 10 | 4 | 5 | 149.33 | 22.40 |
66 | Shardul Thakur | KKR | 110 | 63 | 13 | 4 | 9 | 174.60 | 12.22 |
67 | Shahrukh Khan | PBKS | 107 | 64 | 9 | 6 | 10 | 167.19 | 10.70 |
68 | ![]() | CSK | 102 | 47 | 3 | 10 | 10 | 217.02 | 10.20 |
69 | ![]() | MI Cape Town (MICT) | 95 | 39 | 4 | 11 | 12 | 243.59 | 7.92 |
70 | Narayan Jagadeeshan | KKR | 89 | 81 | 13 | 1 | 6 | 109.88 | 14.83 |
71 | Aman Hakim Khan | DC | 87 | 74 | 5 | 5 | 8 | 117.57 | 10.88 |
72 | Rahul Tewatia | GG | 77 | 44 | 3 | 7 | 7 | 175.00 | 11.00 |
73 | Harpreet Singh Bhatia | PBKS | 76 | 59 | 8 | 3 | 3 | 128.81 | 25.33 |
74 | Bhanuka Rajapaksa | Dambulla Giants | 71 | 62 | 6 | 2 | 4 | 114.52 | 17.75 |
75 | ![]() | Durban Super Giants | 70 | 41 | 7 | 3 | 2 | 170.73 | 35.00 |
76 | Ravichandran Ashwin | India | 67 | 51 | 5 | 3 | 12 | 131.37 | 5.58 |
77 | Deepak Hooda | India | 64 | 70 | 3 | 1 | 10 | 91.43 | 6.40 |
78 | Anmolpreet Singh | IPL Auction 2023 Players List | 64 | 51 | 7 | 2 | 2 | 125.49 | 32.00 |
79 | Lalit Yadav | DC | 60 | 47 | 8 | 0 | 7 | 127.66 | 8.57 |
80 | Washington Sundar | India | 60 | 60 | 6 | 0 | 7 | 100.00 | 8.57 |
81 | Riyan Parag | RR | 58 | 54 | 3 | 3 | 6 | 107.41 | 9.67 |
82 | Sarfaraz Khan | DC | 53 | 62 | 4 | 1 | 5 | 85.48 | 10.60 |
83 | Harpreet Brar | PBKS | 50 | 35 | 5 | 2 | 9 | 142.86 | 5.56 |
84 | Ripal Patel | DC | 49 | 43 | 3 | 1 | 6 | 113.95 | 8.17 |
85 | Krishnappa Gowtham | LSG | 48 | 30 | 1 | 4 | 6 | 160.00 | 8.00 |
86 | ![]() | DC | 47 | 40 | 8 | 0 | 7 | 117.50 | 6.71 |
87 | Shahbaz Ahmed | India | 42 | 39 | 3 | 1 | 7 | 107.69 | 6.00 |
88 | Anuj Rawat | RCB | 39 | 45 | 2 | 1 | 5 | 86.67 | 7.80 |
89 | Anrich Nortje | Pretoria Capitals (PC) | 37 | 28 | 6 | 0 | 10 | 132.14 | 3.70 |
90 | Marco Jansen | Sunrisers Eastern Cape (SEC) | 36 | 37 | 4 | 0 | 7 | 97.30 | 5.14 |
91 | Suyash Prabhudessai | RCB | 35 | 29 | 1 | 2 | 5 | 120.69 | 7.00 |
92 | David Willey | RCB | 35 | 32 | 4 | 0 | 4 | 109.38 | 8.75 |
93 | Glenn Phillips | New Zealand | 33 | 13 | 1 | 3 | 2 | 253.85 | 16.50 |
94 | ![]() | Desert Vipers | 33 | 28 | 3 | 0 | 8 | 117.86 | 4.13 |
95 | ![]() | DC | 33 | 31 | 1 | 2 | 4 | 106.45 | 8.25 |
96 | Vishnu Vinod | MI | 30 | 20 | 2 | 2 | 1 | 150.00 | 30.00 |
97 | Tristan Stubbs | Sunrisers Eastern Cape (SEC) | 25 | 31 | 2 | 0 | 2 | 80.65 | 12.50 |
98 | Piyush Chawla | IPL Auction 2023 Players List | 25 | 20 | 1 | 1 | 12 | 125.00 | 2.08 |
99 | Anukul Roy | KKR | 23 | 19 | 3 | 0 | 4 | 121.05 | 5.75 |
100 | Hrithik Shokeen | MI | 23 | 15 | 4 | 0 | 6 | 153.33 | 3.83 |
101 | Adil Rashid | SRH | 22 | 16 | 2 | 1 | 2 | 137.50 | 11.00 |
102 | Priyam Garg | IPL Auction 2023 Players List | 22 | 23 | 1 | 0 | 2 | 95.65 | 11.00 |
103 | Kuldeep Yadav | INDIA A | 21 | 30 | 2 | 0 | 12 | 70.00 | 1.75 |
104 | David Wiese | 21 | 11 | 0 | 3 | 3 | 190.91 | 7.00 | |
105 | Rishi Dhawan | PBKS | 20 | 12 | 1 | 1 | 4 | 166.67 | 5.00 |
106 | Sunil Narine | Abu Dhabi Knight Riders | 20 | 23 | 2 | 1 | 12 | 86.96 | 1.67 |
107 | ![]() | SRH | 19 | 8 | 1 | 2 | 7 | 237.50 | 2.71 |
108 | Umesh Yadav | KKR | 19 | 18 | 1 | 0 | 8 | 105.56 | 2.38 |
109 | Amit Mishra | IPL Auction 2023 Players List | 19 | 30 | 2 | 0 | 7 | 63.33 | 2.71 |
110 | Mohd. Arshad Khan | MI | 18 | 15 | 0 | 1 | 6 | 120.00 | 3.00 |
111 | Akash Deep | RCB | 17 | 8 | 2 | 1 | 2 | 212.50 | 8.50 |
112 | Akeal Hosein | 16 | 10 | 1 | 1 | 1 | 160.00 | 16.00 | |
113 | Trent Boult | Melbourne Stars | 15 | 12 | 1 | 1 | 9 | 125.00 | 1.67 |
114 | Ravi Bishnoi | 15 | 19 | 1 | 0 | 10 | 78.95 | 1.50 | |
115 | Ben Stokes | CSK | 15 | 14 | 2 | 0 | 3 | 107.14 | 5.00 |
116 | Mandeep Singh | IPL Auction 2023 Players List | 14 | 16 | 0 | 1 | 3 | 87.50 | 4.67 |
117 | Arjun Tendulkar | MI | 13 | 9 | 0 | 1 | 4 | 144.44 | 3.25 |
118 | Bhuvneshwar Kumar | 13 | 20 | 1 | 0 | 10 | 65.00 | 1.30 | |
119 | Naveen-ul-Haq | Colombo Stars | 13 | 13 | 2 | 0 | 5 | 100.00 | 2.60 |
120 | Vyshak VijayKumar | RCB | 13 | 9 | 0 | 1 | 6 | 144.44 | 2.17 |
121 | Jason Holder | Durban Super Giants | 12 | 11 | 0 | 1 | 8 | 109.09 | 1.50 |
122 | ![]() | RCB | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 120.00 | 12.00 |
123 | ![]() | LSG | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 220.00 | 2.20 |
124 | Manan Vohra | LSG | 10 | 11 | 1 | 0 | 3 | 90.91 | 3.33 |
125 | Karan Sharma | LSG | 9 | 16 | 0 | 0 | 3 | 56.25 | 3.00 |
126 | Jaydev Unadkat | IPL Auction 2023 Players List | 9 | 7 | 1 | 0 | 3 | 128.57 | 3.00 |
127 | Adam Zampa | IPL Auction 2023 Players List | 8 | 10 | 0 | 0 | 4 | 80.00 | 2.00 |
128 | ![]() | Dubai Capitals | 7 | 9 | 1 | 0 | 4 | 77.78 | 1.75 |
129 | Alzarri Joseph | 7 | 12 | 1 | 0 | 6 | 58.33 | 1.17 | |
130 | Harshal Patel | 6 | 6 | 0 | 1 | 11 | 100.00 | 0.55 | |
131 | Chetan Sakariya | DC | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 100.00 | 2.00 |
132 | Liton Das | KKR | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 4.00 |
133 | Jofra Archer | MI | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 100.00 | 0.80 |
134 | Yash Dhull | DC | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 37.50 | 0.75 |
135 | Karn Sharma | RCB | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.60 |
136 | Jason Behrendorff | Perth Scorchers | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | 75.00 | 0.38 |
137 | Mayank Markande | IPL Auction 2023 Players List | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | 75.00 | 0.38 |
138 | Swapnil Singh | LSG | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 1.00 |
139 | ![]() | India | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 100.00 | 0.18 |
140 | Vaibhav Arora | IPL Auction 2023 Players List | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 200.00 | 0.67 |
141 | Wayne Parnell | MUL | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 40.00 | 0.50 |
142 | Sandeep Sharma | IPL Auction 2023 Players List | 2 | 5 | 0 | 0 | 10 | 40.00 | 0.20 |
143 | Mitchell Santner | New Zealand | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.50 |
144 | Mustafizur Rahman | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.25 | |
145 | ![]() | RCB | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 50.00 | 0.09 |
146 | Josh Hazlewood | RCB | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 50.00 | 0.33 |
147 | Varun Chakravarthy | KKR | 1 | 9 | 0 | 0 | 12 | 11.11 | 0.08 |
148 | Mohit Rathee | PBKS | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50.00 | 1.00 |
149 | Nathan Ellis | Hobart Hurricanes | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 0.14 |
150 | Noor Ahmad | Dambulla Giants | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 33.33 | 0.13 |
151 | Ishant Sharma | IPL Auction 2023 Players List | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 100.00 | 0.13 |
152 | Mukesh Kumar | IPL Auction 2023 Players List | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 50.00 | 0.11 |
153 | Abdul Basith | RR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 1.00 |
154 | ![]() | India | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 50.00 | 0.20 |
CriiicWorld - Covering Cricket News across the world including tickets information, news, schedule, updates, squad, team and more information. Majorly covering the information for IPL 2023 as a major sporting event with overall information.
![]() ![]() (WTC Day 1) 3:00 pmWTC Final 2023 2023 Kennington Oval, London N/A Australia vs India |
![]() ![]() (WTC Day 2) 3:00 pmWTC Final 2023 2023 Kennington Oval, London N/A Australia vs India |
![]() ![]() (WTC Day 3) 3:00 pmWTC Final 2023 2023 Kennington Oval, London N/A Australia vs India |
![]() ![]() (WTC Day 4) 3:00 pmWTC Final 2023 2023 Kennington Oval, London N/A Australia vs India |
![]() ![]() (WTC Day 5) 3:00 pmWTC Final 2023 2023 Kennington Oval, London N/A Australia vs India |
![]() ![]() (WTC Day 1) 3:00 pmWTC Final 2023 2023 Kennington Oval, London N/A Australia vs India |
![]() ![]() (WTC Day 2) 3:00 pmWTC Final 2023 2023 Kennington Oval, London N/A Australia vs India |
![]() ![]() (WTC Day 3) 3:00 pmWTC Final 2023 2023 Kennington Oval, London N/A Australia vs India |
![]() ![]() (WTC Day 4) 3:00 pmWTC Final 2023 2023 Kennington Oval, London N/A Australia vs India |
![]() ![]() (WTC Day 5) 3:00 pmWTC Final 2023 2023 Kennington Oval, London N/A Australia vs India |