Most Runs in Asia Cup 2023

Top Run-Scorers Asia Cup 2023
Leading Run Scorer Asia Cup 2023
Rank | Player | Team | R | B | 4s | 6s | Avg | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pretoria Capitals (PC) | 270 | 315 | 27 | 5 | 45.00 | 6 | 85.71 |
2 | Sadeera Samarawickrama | Sri Lanka | 215 | 240 | 19 | 2 | 35.83 | 6 | 89.58 |
3 | Babar Azam | PAK | 190 | 190 | 19 | 4 | 47.50 | 4 | 100.00 |
4 | Charith Asalanka | Sri Lanka | 179 | 241 | 13 | 3 | 29.83 | 6 | 74.27 |
5 | ![]() | PAK | 92 | 116 | 7 | 4 | 23.00 | 4 | 79.31 |
6 | Dunith Wellalage | Jaffna Kings | 86 | 110 | 6 | 2 | 14.33 | 6 | 78.18 |
7 | Dhananjaya de Silva | Jaffna Kings | 72 | 117 | 7 | 0 | 12.00 | 6 | 61.54 |
8 | ![]() | Nepal | 63 | 102 | 9 | 0 | 31.50 | 2 | 61.76 |
9 | Dasun Shanaka | Dambulla Giants | 54 | 82 | 4 | 0 | 9.00 | 6 | 65.85 |
10 | Dimuth Karunaratne | Sri Lanka | 53 | 73 | 9 | 0 | 13.25 | 4 | 72.60 |
The top run scorer in the 2023 Asia Cup is Bangladesh’s Najmul Hossain Shanto, who has scored 193 runs. The left-handed batsman has scored a century and a half-century for the Bangla Tigers so far.