5/5 - (1 vote)
Sunrisers Hyderabad


- Leagues
- Indian Premier League
- Seasons
- 2023
- Home
- Rajiv Gandhi International Cricket Stadium, Hyderabad
SRH Dream11 Predicted Playing 11 for IPL 2023
# | Player | Team | Position |
---|---|---|---|
KL Rahul (VC) | India | batter, Vice Captain | |
DC13 | Axar Patel | India | All-Rounder |
SRH3 | Heinrich Klaasen | Durban Super Giants | Batsman / Wicket Keeper |
SRH22 | Glenn Phillips | New Zealand | Batsman / Wicket Keeper, Bowler |
SRH4 | Adil Rashid | Pretoria Capitals (PC) | Bowler |
SRH21 | T Natarajan | Sunrisers Hyderabad | Bowler |
SRH11 | Vivrant Sharma | IPL Auction 2023 Players List | All-Rounder |
SRH20 | ![]() | Sunrisers Eastern Cape (SEC) | Captain |
Points Table, 2023 IPL
Pos | Team | P | W | L | Points | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
