Kolkata Knight Riders – KKR
Kolkata Knight Riders

Kolkata Kn

- Leagues
- Indian Premier League
- Seasons
- 2023
- Home
- Eden Gardens, Kolkata
KKR Dream11 Predicted Playing XI
# | Player | Team | Position | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|
KKR16 | Shardul Thakur | KKR | All-Rounder | 0 | 0.00 |
KKR8 | Venkatesh Iyer | KKR | batter | 0 | 0.00 |
KKR12 | Anukul Roy | KKR | All-Rounder | 0 | 0.00 |
KKR14 | Rinku Singh | KKR | batter | 0 | 0.00 |
KKR15 | Tim Southee | KKR | Bowler | 0 | 0.00 |
KKR17 | Varun Chakravarthy | KKR | Bowler | 0 | 0.00 |
KKR18 | Umesh Yadav | KKR | Bowler | 0 | 0.00 |
KKR13 | Andre Russell | KKR | All-Rounder | 0 | 0.00 |
KKR1 | Shreyas Iyer | KKR | batter | 0 | 0.00 |
KKR9 | Sunil Narine | KKR | Bowler | 0 | 0.00 |
KKR20 | Mandeep Singh | KKR | All-Rounder | 0 | 0.00 |
IPL 2023: KKR Team Overseas Player List
# | Player | Team | Position | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|
KKR6 | Lockie Ferguson (Traded) | KKR | Bowler | 0 | 0.00 |
KKR15 | Tim Southee | KKR | Bowler | 0 | 0.00 |
KKR21 | Liton Das | KKR | Batsman / Wicket Keeper | 0 | 0.00 |
KKR22 | Shakib Al Hasan | KKR | All-Rounder | 0 | 0.00 |
KKR13 | Andre Russell | KKR | All-Rounder | 0 | 0.00 |
KKR3 | David Wiese | KKR | All-Rounder | 0 | 0.00 |
KKR10 | Rahmanullah Gurbaz | KKR | Batsman / Wicket Keeper | 0 | 0.00 |
KKR9 | Sunil Narine | KKR | All-Rounder | 0 | 0.00 |
IPL 2023: KKR Overseas Players List
# | Player | Team | Position | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|
KKR6 | Lockie Ferguson (Traded) | KKR | Bowler | 0 | 0.00 |
KKR15 | Tim Southee | KKR | Bowler | 0 | 0.00 |
KKR22 | Shakib Al Hasan | KKR | All-Rounder | 0 | 0.00 |
KKR13 | Andre Russell | KKR | All-Rounder | 0 | 0.00 |
KKR3 | David Wiese | KKR | All-Rounder | 0 | 0.00 |
KKR10 | Rahmanullah Gurbaz | KKR | batter | 0 | 0.00 |
KKR9 | Sunil Narine | KKR | All-Rounder | 0 | 0.00 |
405 | Litton Das | IPL Auction 2023 Players List | Batsman / Wicket Keeper | 0 | 0.00 |
Points Table, 2023 IPL
Pos | Team | P | W | L | Points | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
